| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Material: | PP | Aplicação: | filme | 
|---|---|---|---|
| Tipo moldando do sopro: | Molde do sopro da extrusão | Automático: | Não | 
| Número do modelo: | SJF-55,60,70 | ||
| Realçar: | equipamento de moldagem por sopro,máquina de sopro da extrusão | ||
Máquina de sopro do filme plástico do polipropileno dos PP da dupla camada, máquina de sopro da extrusão
Especificações:
| Modelo | SJF-55 | SJF-60 | SJF-70 | 
| Diâmetro do parafuso | Φ55 | Φ60 | Φ70 | 
| Relação de L/D do parafuso | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| largura Configuração-lisa do filme (milímetro) | 100-500 | 100-600 | 300-800 | 
| Espessura do filme (milímetro) | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 
| Saída máxima (kg/h) | 30 | 45 | 60 | 
| Poder do motor principal (quilowatt) | 11 | 15 | 18,5 | 
| Poder do motor da tração (quilowatt) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 
| Comprimento do rolo da tração (milímetro) | 550 | 650 | 850 | 
| Diâmetro total (L*W*H) | 4500*2000*3500 | 4800*2500*3800 | 5000*2800*4000 | 
| Peso (T) | 3 | 4 | 5 | 
 
Descrição:
Peças opcionais:
auto carregador
giratório morre a cabeça
dobadouras dobro
eixo de ar
tratamento da corona
Aplicações:
A máquina é apropriada para produzir PP. É amplamente utilizada para o alimento de embalagem, o vestuário, a matéria têxtil, necessaries diários e o produto industrial.
