Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| matérias-primas: | LDPE, HDPE, LLDPE | Tipo de Máquina: | máquina de sopro da extrusão |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | A embalagem ensaca para gêneros alimentícios, roupa, saco dos desperdícios e veste umas | cor: | defina pelo cliente |
| saída: | alta | ||
| Realçar: | Máquina de moldagem por sopro plástico,equipamento fundido do filme |
||
Pe plástico máquina fundida da extrusão do filme/maquinaria de sopro do plástico
Descrição:
| A | Suas hastes da extrusora, do cilindro e do parafuso são feitas do aço de liga da qualidade que nitrized e foram processadas em uma maneira da precisão. |
| B | Daqui é sadio na dureza, durável na resistência de corrosão. |
| C | O parafuso especial-projetado é da qualidade do som em plastificar, que ajuda o aumento a capacidade de produção. |
| D | É aplicado a fundir os filmes plásticos como o polytene (LDPE) da baixa densidade, o polytene high-density (HDPE) e o polytene linear (LLDPE) da baixa densidade. |
| E | É aplicado extensamente a produzir os sacos da embalagem para gêneros alimentícios, roupa, saco dos desperdícios e veste umas. |
Parâmetro técnico:
| Modelo | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
| Diâmetro do parafuso | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
| Diâmetro de Rcduced do filme (milímetro) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
| espessura da Único-cara do filme (milímetro) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
|
Max.Extrusion (Kg/h) |
35 |
50 |
65 |
80 |
| L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Poder do moto principal (quilowatt) | 7.5-11 | 11-15 | 18.5-22 | 22 |
| Poder do moto principal de Tracion (quilowatt) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
| Poder do aquecimento (quilowatt) | 11 | 13 | 19 | 21 |
|
Diâmetro do esboço (L x W x H) (milímetro) |
4800 x 1900 x 3500 | 3800 de 5500 x 2100 x | 6500 x 2300 x 4200 | 6500 x 2500 x 4800 |
| Peso (T) | 1.5T | 2T | 2.3T | 2.6T |
Perguntas do cliente:
|
Nome da máquina |
Especificações exigidas |
|
Máquina de sopro do filme |
largura do filme 1.Max
tipo 2.Which dos materiais? HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC, EVA, etc.
saída 3.Required? |
Descrição da imagem:
![]()
![]()
![]()
![]()